Token markets
Prices, trading activity and source ages.
Loading market readings
0 new observations during this visit
Auto: alerts, catalog changes, then other updates. Pool bursts stay in New pools.
0 observations received during this visit
Waiting for recorded observations.
Prices, trading activity and source ages.
Loading market readings
Compare trading pools, fees and recorded activity. A token can have several pools.
Volume figures are unavailable for these pools. Missing values remain blank; volume order does not substitute liquidity measurements.
| pair | status | venue | price | 5m | 1h | 6h | 24h | 24h swaps | 24h volume | quote / 1% estimate | Market cap |
|---|
Individual pools for listed and community tokens. A token may trade in several pools with different fees. The identity badge describes its address; pool prices and activity remain separate readings. V3 quote holdings measure the pool's quote-token balance. V4 depth estimates a bounded 1% price move. These measurements are not added together or presented as total value locked. Return to token markets. Price job last finished 7 d ago. State-job time unavailable.
The counted window is not current; figures remain unavailable. Selected scope: 481 priority pools. Recorded index lag: 648,632 seconds.
The counted window is not current; figures remain unavailable.
Pool catalog counts are older than two minutes. Live indexing is checked separately above.
Pool catalog measured .
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable Read time unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable Read time unavailable | — | 0x0410…352f10.00% |
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ WETHWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| WISHBONE/ USDGWISHBONE | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable |
| Tier | Catalog pools | Enrolled | 24h complete |
|---|---|---|---|
| active | 121,107 | 16,866 | 197 |
| quiet | 78,491 | 78,432 | 78 |
| dormant | 595,894 | 595,172 | 189 |
Enrolled pools may still have gaps. Complete coverage is required before counts are published; stale windows and missing observations stay unavailable. Volume requires a supported historical quote method, recorded with the metric. JSON reading · Registry status
| — |
| 0x07a8…fc152.23% |
| — |
| 0x0865…66043.00% |
| — |
| 0x0d62…43a92.32% |
| — |
| 0x153c…d4fa2.98% |
| — |
| 0x1a56…84d52.22% |
| — |
| 0x1a72…38b43.24% |
| — |
| 0x1c99…595b3.26% |
| — |
| 0x1d16…c65adynamic fee |
| — |
| 0x1d5d…99842.60% |
| — |
| 0x1e92…7a712.30% |
| — |
| 0x2090…672098.01% |
| — |
| 0x2258…197c92.00% |
| — |
| 0x27e8…215a3.21% |
| — |
| 0x2b95…579d4.27% |
| — |
| 0x2e40…a0623.27% |
| — |
| 0x2eaf…597e84.99% |
| — |
| 0x2f28…01322.23% |
| — |
| 0x30fb…ae692.00% |
| — |
| 0x3143…bb523.22% |
| — |
| 0x35a8…bd0e1.00% |
| — |
| 0x3b93…55822.58% |
| — |
| 0x4226…87f13.22% |
| — |
| 0x4618…c84f91.00% |
| — |
| 0x4a6d…1f523.26% |