Token markets
Prices, trading activity and source ages.
Loading market readings
0 new observations during this visit
Auto: alerts, catalog changes, then other updates. Pool bursts stay in New pools.
0 observations received during this visit
Waiting for recorded observations.
Prices, trading activity and source ages.
Loading market readings
Compare trading pools, fees and recorded activity. A token can have several pools.
Volume figures are unavailable for these pools. Missing values remain blank; volume order does not substitute liquidity measurements.
| pair | status | venue | price | 5m | 1h | 6h | 24h | 24h swaps | 24h volume | quote / 1% estimate | Market cap |
|---|
Individual pools for listed and community tokens. A token may trade in several pools with different fees. The identity badge describes its address; pool prices and activity remain separate readings. V3 quote holdings measure the pool's quote-token balance. V4 depth estimates a bounded 1% price move. These measurements are not added together or presented as total value locked. Return to token markets. Price job last finished 8 d ago. State-job time unavailable.
The counted window is not current; figures remain unavailable. Selected scope: 481 priority pools. Recorded index lag: 701,821 seconds.
The counted window is not current; figures remain unavailable.
Pool catalog counts are older than two minutes. Live indexing is checked separately above.
Pool catalog measured .
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | — | 0x98ac…07110.30% |
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HIMS/ ? | verified | Uniswap v4 | Unavailable Read time unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | ||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable Read time unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | ||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable Read time unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | ||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable Read time unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | ||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v3 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | ||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ WETHBoner Coin | community | Uniswap v3 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable |
| Tier | Catalog pools | Enrolled | 24h complete |
|---|---|---|---|
| active | 121,107 | 16,866 | 197 |
| quiet | 78,491 | 78,432 | 78 |
| dormant | 595,894 | 595,172 | 189 |
Enrolled pools may still have gaps. Complete coverage is required before counts are published; stale windows and missing observations stay unavailable. Volume requires a supported historical quote method, recorded with the metric. JSON reading · Registry status
| — |
| 0x9a40…c66710.05% |
Read time unavailable
| — |
| 0x9c89…640ddynamic fee |
| — |
| 0x9e20…894c4.01% |
| — |
| 0x9e9e…9acd9.90% |
| — |
| 0x9ee0…7e8010.00% |
| — |
| 0x9f36…3abe2.51% |
| — |
| 0x9f46…7fa2dynamic fee |
| — |
| 0xa2e7…f3925.01% |
| — |
| 0xa561…ff434.06% |
| — |
| 0xa6d6…0469dynamic fee |
| — |
| 0xa7f8…ff165.10% |
| — |
| 0xaa55…4b683.08% |
| — |
| 0xaade…72b60.50% |
Read time unavailable
| — |
| 0xad2c…f58c0.90% |
Read time unavailable
| — |
| 0xad5a…f3d10.90% |
Read time unavailable
| — |
| 0xaf63…2a560.90% |
| — |
| 0xb0cb…0c905.07% |
| — |
| 0xb1d2…178110.00% |
| — |
| 0xb221…ac2a4.05% |
| — |
| 0xb2a9…6e285.00% |
| — |
| 0xb363…f3321.00% |
| — |
| 0xb36b…d8e44.87% |
| — |
| 0xb652…1ed199.00% |
| — |
| 0xbd5c…e6b81.00% |