Token markets
Prices, trading activity and source ages.
Loading market readings
0 new observations during this visit
Auto: alerts, catalog changes, then other updates. Pool bursts stay in New pools.
0 observations received during this visit
Waiting for recorded observations.
Prices, trading activity and source ages.
Loading market readings
Compare trading pools, fees and recorded activity. A token can have several pools.
Volume figures are unavailable for these pools. Missing values remain blank; volume order does not substitute liquidity measurements.
| pair | status | venue | price | 5m | 1h | 6h | 24h | 24h swaps | 24h volume | quote / 1% estimate | Market cap |
|---|
Individual pools for listed and community tokens. A token may trade in several pools with different fees. The identity badge describes its address; pool prices and activity remain separate readings. V3 quote holdings measure the pool's quote-token balance. V4 depth estimates a bounded 1% price move. These measurements are not added together or presented as total value locked. Return to token markets. Price job last finished 7 d ago. State-job time unavailable.
The counted window is not current; figures remain unavailable. Selected scope: 481 priority pools. Recorded index lag: 644,340 seconds.
The counted window is not current; figures remain unavailable.
Pool catalog counts are older than two minutes. Live indexing is checked separately above.
Pool catalog measured .
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | — | 0x58bb…fa3f5.00% |
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable Read time unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | ||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HIMS/ ? | verified | Uniswap v4 | Unavailable Read time unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | ||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable Read time unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | ||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| BONER/ USDGBoner Coin | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable |
| Tier | Catalog pools | Enrolled | 24h complete |
|---|---|---|---|
| active | 121,107 | 16,866 | 197 |
| quiet | 78,491 | 78,432 | 78 |
| dormant | 595,894 | 595,172 | 189 |
Enrolled pools may still have gaps. Complete coverage is required before counts are published; stale windows and missing observations stay unavailable. Volume requires a supported historical quote method, recorded with the metric. JSON reading · Registry status
| — |
| 0x597a…0217dynamic fee |
| — |
| 0x5992…4fe30.01% |
Read time unavailable
| — |
| 0x59b2…e7d67.90% |
| — |
| 0x5baf…03f82.00% |
| — |
| 0x5bdf…bb7c0.92% |
| — |
| 0x5ca1…23182.90% |
| — |
| 0x5e4c…cfcd0.69% |
| — |
| 0x5f49…3cf84.33% |
Read time unavailable
| — |
| 0x6039…136595.00% |
| — |
| 0x60e0…46b36.00% |
| — |
| 0x612b…24004.07% |
| — |
| 0x6167…388310.00% |
Read time unavailable
| — |
| 0x617b…2da77.80% |
| — |
| 0x62dd…cb1297.00% |
| — |
| 0x635a…521c4.01% |
| — |
| 0x6482…4bb93.01% |
| — |
| 0x654b…78da0.83% |
| — |
| 0x68e6…b90b10.00% |
| — |
| 0x6942…be4d1.20% |
| — |
| 0x6b99…7fed2.93% |
| — |
| 0x6cdd…37130.04% |
| — |
| 0x6f2f…9e8cdynamic fee |
| — |
| 0x6fc1…5e9f3.05% |
| — |
| 0x6fcb…7f0c6.98% |