Token markets
Prices, trading activity and source ages.
Loading market readings
0 new observations during this visit
Auto: alerts, catalog changes, then other updates. Pool bursts stay in New pools.
0 observations received during this visit
Waiting for recorded observations.
Prices, trading activity and source ages.
Loading market readings
Compare trading pools, fees and recorded activity. A token can have several pools.
Volume figures are unavailable for these pools. Missing values remain blank; volume order does not substitute liquidity measurements.
| pair | status | venue | price | 5m | 1h | 6h | 24h | 24h swaps | 24h volume | quote / 1% estimate | Market cap |
|---|
Individual pools for listed and community tokens. A token may trade in several pools with different fees. The identity badge describes its address; pool prices and activity remain separate readings. V3 quote holdings measure the pool's quote-token balance. V4 depth estimates a bounded 1% price move. These measurements are not added together or presented as total value locked. Return to token markets. Price job last finished 7 d ago. State-job time unavailable.
The counted window is not current; figures remain unavailable. Selected scope: 481 priority pools. Recorded index lag: 655,303 seconds.
The counted window is not current; figures remain unavailable.
Pool catalog counts are older than two minutes. Live indexing is checked separately above.
Pool catalog measured .
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | — | 0x6a6d…04053.91% |
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ WETHRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| 18932/ USDGRobinhood Asteroid | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable |
| Tier | Catalog pools | Enrolled | 24h complete |
|---|---|---|---|
| active | 121,107 | 16,866 | 197 |
| quiet | 78,491 | 78,432 | 78 |
| dormant | 595,894 | 595,172 | 189 |
Enrolled pools may still have gaps. Complete coverage is required before counts are published; stale windows and missing observations stay unavailable. Volume requires a supported historical quote method, recorded with the metric. JSON reading · Registry status
| — |
| 0x6ae8…be605.00% |
| — |
| 0x742a…29435.11% |
| — |
| 0x75eb…c5920.90% |
| — |
| 0x7832…7e6b5.00% |
| — |
| 0x8dbe…423c5.00% |
| — |
| 0x8f11…787b3.00% |
| — |
| 0x9911…884c4.21% |
| — |
| 0x99b7…e4ec20.00% |
| — |
| 0x9b24…ffa64.50% |
| — |
| 0xa10b…28924.01% |
| — |
| 0xaaab…54304.82% |
| — |
| 0xaaac…dfc25.00% |
| — |
| 0xbe02…755f10.12% |
| — |
| 0xbe2c…81a64.92% |
| — |
| 0xc583…3bbd10.10% |
| — |
| 0xcabd…2a06dynamic fee |
| — |
| 0xd18e…e7024.74% |
| — |
| 0xd443…f65e4.01% |
| — |
| 0xdb9b…c2bb5.00% |
| — |
| 0xdd31…781d33.00% |
| — |
| 0xdd43…170c10.12% |
| — |
| 0xe565…fb1d5.00% |
| — |
| 0xe9a0…9e2e4.01% |
| — |
| 0xec95…d70e4.77% |