Token markets
Prices, trading activity and source ages.
Loading market readings
0 new observations during this visit
Auto: alerts, catalog changes, then other updates. Pool bursts stay in New pools.
0 observations received during this visit
Waiting for recorded observations.
Prices, trading activity and source ages.
Loading market readings
Compare trading pools, fees and recorded activity. A token can have several pools.
Volume figures are unavailable for these pools. Missing values remain blank; volume order does not substitute liquidity measurements.
| pair | status | venue | price | 5m | 1h | 6h | 24h | 24h swaps | 24h volume | quote / 1% estimate | Market cap |
|---|
Individual pools for listed and community tokens. A token may trade in several pools with different fees. The identity badge describes its address; pool prices and activity remain separate readings. V3 quote holdings measure the pool's quote-token balance. V4 depth estimates a bounded 1% price move. These measurements are not added together or presented as total value locked. Return to token markets. Price job last finished 7 d ago. State-job time unavailable.
The counted window is not current; figures remain unavailable. Selected scope: 481 priority pools. Recorded index lag: 630,244 seconds.
The counted window is not current; figures remain unavailable.
Pool catalog counts are older than two minutes. Live indexing is checked separately above.
Pool catalog measured .
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | Unavailable | — | 0x87f9…b9d15.99% |
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable | |||
| HUGCOIN/ USDG129303 | community | Uniswap v4 | Unavailable | — | — | — | — | — | Unavailable Read time unavailable |
| Tier | Catalog pools | Enrolled | 24h complete |
|---|---|---|---|
| active | 121,107 | 16,866 | 197 |
| quiet | 78,491 | 78,432 | 78 |
| dormant | 595,894 | 595,172 | 189 |
Enrolled pools may still have gaps. Complete coverage is required before counts are published; stale windows and missing observations stay unavailable. Volume requires a supported historical quote method, recorded with the metric. JSON reading · Registry status
| — |
| 0x8aeb…c1344.00% |
| — |
| 0x8b27…563fdynamic fee |
| — |
| 0x8d44…8a693.10% |
| — |
| 0x8e12…4b585.10% |
| — |
| 0x913c…e7fa8.60% |
| — |
| 0x9628…4ed03.00% |
| — |
| 0x98f7…dcd410.12% |
| — |
| 0x9b18…349811.11% |
| — |
| 0xacb7…43264.00% |
| — |
| 0xbd06…db9b8.44% |
| — |
| 0xc131…330cdynamic fee |
| — |
| 0xc1e0…d03010.00% |
| — |
| 0xc680…1b209.00% |
| — |
| 0xc99e…5d7a8.12% |
| — |
| 0xca18…d50b5.00% |
| — |
| 0xca61…ad0e3.95% |
| — |
| 0xce02…81863.14% |
| — |
| 0xce19…ee004.01% |
| — |
| 0xe919…1b26dynamic fee |
| — |
| 0xebc9…b2d38.80% |
| — |
| 0xf275…83104.00% |
| — |
| 0xf4f9…deb71.20% |
| — |
| 0xf6ee…0df04.78% |
| — |
| 0xf703…c2754.11% |